<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dwonline &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.dwonline.se/category/allmant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dwonline.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 19:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Good times</title>
		<link>http://www.dwonline.se/2011/03/20/test-2/</link>
		<comments>http://www.dwonline.se/2011/03/20/test-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 22:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dwonline.se/2011/03/20/test-2/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><c><a href="http://www.dwonline.se/wp-content/20110320-113755.jpg"><img src="http://www.dwonline.se/wp-content/20110320-113755.jpg" alt="20110320-113755.jpg" class="alignnone size-full" /></a></c></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dwonline.se/2011/03/20/test-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike Challenge 2010</title>
		<link>http://www.dwonline.se/2010/09/13/nike-challenge-2010/</link>
		<comments>http://www.dwonline.se/2010/09/13/nike-challenge-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 18:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Nike+ Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dwonline.se/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Nike Challenge fick en explosiv start i början av sommaren, många var taggade. Vi blev fler och fler och racet var igång. Men sen hände något. Någon skaffade sig en cykel, någon gjorde illa sig, någon gick som om livet verkligen hängde på en skör tråd, någon sprang 5 km som om kalibreringen rest till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nike Challenge fick en explosiv start i början av sommaren, många var taggade. Vi blev fler och fler och racet var igång. Men sen hände något. Någon skaffade sig en cykel, någon gjorde illa sig, någon gick som om livet verkligen hängde på en skör tråd, någon sprang 5 km som om kalibreringen rest till Bahamas. Resterade kom av sig lite.</p>
<p>Hur som helst tog tävlingen slut den sista augusti, lite halvt bortglömd. Resultaten blev som följade:</p>
<p><strong>Spring för livet:</strong></p>
<p>mr_rehn &#8211; 458.22 KM<br />
sandrisw &#8211; 252.62 KM<br />
dwonline &#8211; 211.16 KM</p>
<p><strong>Mördarmilen:</strong></p>
<p>samme_k &#8211; 44&#8217;44&#8243;<br />
dwonline &#8211; 50&#8217;05&#8243;<br />
mackan008 &#8211; 51&#8217;11&#8243; </p>
<p><strong>Snabben:</strong></p>
<p>DieEcke &#8211; 19&#8217;47&#8243;<br />
samme_k &#8211; 22&#8217;16&#8243;<br />
Jonas.A &#8211; 23&#8217;39&#8243;</p>
<p>Vi säger <strong>Grattis</strong> till:</p>
<p>mr_rhen, som gick ca 20 mil längre än 2:an, galet!<br />
samme_k,  som aldrig blev utmanad på 1 mil<br />
DieEcke,  som lite förvånat krossa på 5 km och försvann</p>
<p>Det blev ingen fight till slutet, men förhoppningsvis rörde sig fler av oss mera tack vare Nike Challenge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dwonline.se/2010/09/13/nike-challenge-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det var på tiden!</title>
		<link>http://www.dwonline.se/2010/09/09/det-var-pa-tiden/</link>
		<comments>http://www.dwonline.se/2010/09/09/det-var-pa-tiden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dwonline.se/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Mest besatt fick vänta längst, ingen bra leverans av Tre! Först lägger dom undan fel storlek, sen ger dom glädjebesked om leveranstid och accepterar ett system där stort antal(så känns det iaf) beställningar slinker före i kön. Men äntligen kom den tillslut!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dwonline.se/wp-content/DSC_6491-450x299.jpg"><img class="size-medium wp-image-2406 aligncenter" style="border: 1px solid black;" title="DSC_6491" src="http://www.dwonline.se/wp-content/DSC_6491-450x299.jpg" alt="" width="450" height="299" /></a></p>
<p>Mest besatt fick vänta längst, ingen bra leverans av Tre! Först lägger dom undan fel storlek, sen ger dom glädjebesked om leveranstid och accepterar ett system där stort antal(så känns det iaf) beställningar slinker före i kön.</p>
<p>Men äntligen kom den tillslut!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dwonline.se/2010/09/09/det-var-pa-tiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det var som fan</title>
		<link>http://www.dwonline.se/2010/08/21/det-var-som-fan/</link>
		<comments>http://www.dwonline.se/2010/08/21/det-var-som-fan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 15:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Grönwall]]></category>
		<category><![CDATA[H.E.A.T]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dwonline.se/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Det var tur att vi såg den storslagna avslutningen vid lilla scen på Gröna Lund, för det kommer aldrig bli bättre än så. Erik har ingen dålig röst, men den är inte i närheten av Kennys, och den är lite enformig. Först Melodifestivalen och nu en sångare från Idol, det börjar bli lite för mycket.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.heatsweden.com/"><img class="size-full wp-image-2387 aligncenter" title="heaterik" src="http://www.dwonline.se/wp-content/heaterik2.jpg" alt="" width="500" height="365" /></a></p>
<p>Det var tur att vi såg den storslagna avslutningen vid lilla scen på Gröna Lund, för det kommer aldrig bli bättre än så. Erik har ingen dålig röst, men den är inte i närheten av Kennys, och den är lite enformig. Först Melodifestivalen och nu en sångare från Idol, det börjar bli lite för mycket.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dwonline.se/2010/08/21/det-var-som-fan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absolut Berri Açaí</title>
		<link>http://www.dwonline.se/2010/07/29/absolut-berri-acai/</link>
		<comments>http://www.dwonline.se/2010/07/29/absolut-berri-acai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dw</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Absolut Vodka]]></category>
		<category><![CDATA[Berri Acai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dwonline.se/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[En ny filur i samlingen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dwonline.se/wp-content/berriacai.jpg"><img class="size-medium wp-image-2369 aligncenter" style="border: 1px solid black;" title="berriacai" src="http://www.dwonline.se/wp-content/berriacai-450x299.jpg" alt="" width="450" height="299" /></a></p>
<p style="text-align: center;">En ny filur i samlingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dwonline.se/2010/07/29/absolut-berri-acai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

